※写真中央のAVダウンは袋詰めのタイプです。バラでのご用意もございます。
産業廃棄物処理対応
自然発火の防止
油のリュース(再利用)
揚げ前① | 揚げ後② | 吸収量 | OCM実施後⑤ | 脱油量 | 油トレイ回収量⑥ | OCM付着量 |
100g | 265g | 165g | 119g | 146g | 130g | 16g |
(参考)実験内容・方法
通常品パン粉100グラム使用(トリイ製品)
180度、5分間揚げ OCM 1000回転、5秒実施
実験日 | 2010/2/8 |
---|---|
実験内容 | パン粉3種(通常パン粉・生パン粉・ソフトパン粉)の油吸収率比較。OCM後の脱油率比較。 |
実験方法 | ①揚げ前100g測定 ②180度で5分間揚げ測定 ③1000回転 5秒間 OCM実施後、測定 |
サンプル名 | 特徴 | 揚げ前(g) | 揚げ後(g) | 油吸収量(g) |
---|---|---|---|---|
トリイ パン粉 | 通常品・細かい | 100g | 265g | +165g |
CGC ソフトパン粉 | 油吸収30%カット・細かい | 100g | 247g | +147g |
CGC 生パン粉 | 生パン粉・荒い | 100g | 240g | +140g |
油吸収率(%) | OCM実施後(g) | 脱油量(g) | 脱油率(%) | 油トレイ回収量 |
---|---|---|---|---|
165% | 118g | 147g | 55.5% | 130g |
147% | 127g | 120g | 48.6% | 114g |
140% | 105g | 135g | 56.3% | 129g |
<結 果>
・使用するパン粉によって油吸収量(率)は多少異なるがOCMでどのパン粉も
約50%脱油できた。
・上記結果からパン粉の違いでのOCMでの脱油に差はないと言える。
COPY RIGHT © NAKASHIZUKA SANGYO All Rights Reserved.